Company Name Start Date End Date Agenda
Goodyear 01-May-08 16-May-08 60% Dividend
Multifarious Tr 03-May-08 10-May-08 Annual Closure
Essel Propack 06-May-08 12-May-08 60% Dividend
IOB 07-May-08 13-May-08 32% Dividend
Shilp Gravures 10-May-08 17-May-08 21% Dividend
Reliance 10-May-08 17-May-08 130% Dividend
Temptation Food 12-May-08 19-May-08
Bosch 16-May-08 30-May-08 250% Dividend
Motilal Oswal F 16-May-08 31-May-08 80% Dividend
Elantas Beck 19-May-08 26-May-08 40% Dividend (AGM Revised)
White Diamond 19-May-08 24-May-08
BOC India 20-May-08 29-May-08 20% Dividend
Vishal Cotsp 21-May-08 22-May-08
Zuari Inds 22-May-08 29-May-08 Dividend
Ranbaxy Labs 23-May-08 30-May-08 120% Final Dividend
JSW Steel 23-May-08 27-May-08 140% Dividend
Deep Industries 23-May-08 30-May-08
Sulzer 24-May-08 07-Jun-08 100% Dividend
Indian Bank 24-May-08 26-May-08 30% Dividend
Sterling Bio 26-May-08 02-Jun-08 50% Dividend
Axis Bank 26-May-08 06-Jun-08 60% Dividend
Petronet LNG 26-May-08 04-Jun-08 15% Dividend
Nelcast 26-May-08 31-May-08 30% Dividend
Sudal Industrie 27-May-08 02-Jun-08 (Revised)
ABB 28-May-08 03-Jun-08 110% Dividend
Uni Legwears 29-May-08 31-May-08
SE Investments 29-May-08 03-Jun-08
Bharat Seats 29-May-08 04-Jun-08 25% Dividend
Hind Constr 30-May-08 13-Jun-08 80% Dividend
VTM 30-May-08 09-Jun-08 10% Dividend (Revised)
Stovec Ind 30-May-08 05-Jun-08 32% Dividend
Bank of Mah 31-May-08 09-Jun-08 20% Dividend
Allahabad Bank 31-May-08 16-Jun-08 30% Dividend
Infosys 31-May-08 14-Jun-08 545% Dividend (Final Dividend 145% + Special Dividend 400%)
Bata India 31-May-08 19-Jun-08 20% Dividend (Revised)
SBI 02-Jun-08 11-Jun-08 215% Dividend
No comments:
Post a Comment